6R 予選 【場外締切予定時刻17:36】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3993 | 4791 | 4773 | 5117 | 5148 | 3435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永 井 聖 美 |
東 京 |
黒 澤 め ぐ み |
東 京 |
中 川 り な |
福 岡 |
冨 名 腰 桃 奈 |
福 岡 |
松 本 怜 |
福 岡 |
寺 田 千 恵 |
岡 山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43歳 | 33歳 | 28歳 | 24歳 | 30歳 | 54歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.9 | 47.5 | 49.1 | 47.3 | 46.5 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.55 38.6 |
5.31 32.2 |
5.63 36.0 |
3.37 11.9 |
2.41 3.7 |
6.86 53.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 0.0 |
5.85 45.0 |
6.67 48.1 |
1.52 3.2 |
1.70 0.0 |
6.64 46.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 36.0% |
13 40.6% |
59 30.5% |
5 38.3% |
60 37.8% |
26 28.8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 35.8% |
45 34.5% |
65 44.0% |
26 34.4% |
17 31.7% |
21 36.7% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R | 11R | 1R | 10R |