8R エイトビート 【場外締切予定時刻18:35】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4478 | 4773 | 3932 | 5155 | 5117 | 4844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫻 本 あ ゆ み |
群 馬 |
中 川 り な |
福 岡 |
池 田 浩 美 |
静 岡 |
内 山 七 海 |
福 岡 |
冨 名 腰 桃 奈 |
福 岡 |
村 上 奈 穂 |
広 島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35歳 | 28歳 | 45歳 | 27歳 | 24歳 | 30歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.0 | 49.1 | 49.6 | 43.5 | 47.3 | 48.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.79 41.1 |
5.63 36.0 |
5.46 40.8 |
2.47 9.1 |
3.37 11.9 |
3.69 18.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.63 62.5 |
6.67 48.1 |
6.80 50.0 |
2.13 4.3 |
1.52 3.2 |
5.08 26.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 43.0% |
59 30.5% |
49 41.3% |
54 29.4% |
5 38.3% |
1 30.8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 36.4% |
65 44.0% |
58 27.3% |
43 29.0% |
26 34.4% |
52 33.9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R | 11R | 3R |