6R 予選 【場外締切予定時刻17:36】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4627 | 4998 | 5019 | 4123 | 5030 | 4764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤 原 菜 希 |
東 京 |
中 村 か な え |
東 京 |
柴 田 百 恵 |
静 岡 |
細 川 裕 子 |
愛 知 |
金 子 千 穂 |
群 馬 |
小 池 礼 乃 |
福 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37歳 | 29歳 | 23歳 | 42歳 | 24歳 | 34歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.3 | 46.0 | 45.0 | 47.0 | 44.5 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | A2 | B1 | A1 | B2 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.81 42.2 |
6.15 43.1 |
4.41 22.1 |
6.38 45.6 |
2.55 7.1 |
4.76 26.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.90 50.0 |
2.89 11.1 |
3.60 10.0 |
6.38 47.6 |
0.00 0.0 |
4.42 20.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 32.3% |
7 38.3% |
38 34.6% |
4 38.4% |
43 41.4% |
29 22.7% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 39.0% |
42 28.2% |
54 35.3% |
62 34.9% |
20 34.2% |
75 34.6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R | 10R | 12R | 1R | 2R |