4R 予選 【場外締切予定時刻16:35】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4484 | 5069 | 4510 | 4208 | 4791 | 4720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 生 夏 季 |
東 京 |
山 崎 小 葉 音 |
群 馬 |
坂 本 奈 央 |
福 岡 |
三 浦 永 理 |
静 岡 |
黒 澤 め ぐ み |
東 京 |
西 澤 日 花 里 |
長 崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32歳 | 22歳 | 33歳 | 40歳 | 33歳 | 29歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.0 | 44.5 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | B1 | B2 | A1 | B1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.88 27.9 |
4.21 16.0 |
0.00 0.0 |
5.98 39.1 |
5.31 32.2 |
4.47 25.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 0.0 |
0.00 0.0 |
0.00 0.0 |
6.57 47.6 |
5.85 45.0 |
5.22 22.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 38.2% |
28 39.0% |
17 28.5% |
35 28.3% |
13 40.6% |
39 32.0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 39.5% |
38 30.2% |
64 34.4% |
47 32.1% |
45 34.5% |
70 33.6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R | 12R | 10R |