3R 予選 【場外締切予定時刻16:13】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4569 | 5155 | 4678 | 4680 | 4447 | 5148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 澤 宏 奈 |
東 京 |
内 山 七 海 |
福 岡 |
水 野 望 美 |
愛 知 |
後 藤 美 翼 |
東 京 |
深 川 麻 奈 美 |
福 岡 |
松 本 怜 |
福 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35歳 | 27歳 | 35歳 | 33歳 | 37歳 | 30歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.0 | 43.5 | 46.0 | 46.5 | 49.1 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 32.2 |
2.47 9.1 |
4.65 27.3 |
5.15 26.1 |
4.62 30.4 |
2.41 3.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.72 31.0 |
2.13 4.3 |
5.39 39.2 |
3.20 10.0 |
4.96 27.6 |
1.70 0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 35.4% |
54 29.4% |
16 32.0% |
48 30.6% |
50 28.0% |
60 37.8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 37.6% |
43 29.0% |
40 32.8% |
67 39.2% |
22 35.3% |
17 31.7% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R | 10R | 7R | 11R | 9R |