12R ドリーム戦 【場外締切予定時刻20:39】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3435 | 4123 | 4208 | 4478 | 3618 | 4347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺 田 千 恵 |
岡 山 |
細 川 裕 子 |
愛 知 |
三 浦 永 理 |
静 岡 |
櫻 本 あ ゆ み |
群 馬 |
海 野 ゆ か り |
広 島 |
魚 谷 香 織 |
福 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54歳 | 42歳 | 40歳 | 35歳 | 50歳 | 39歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.5 | 47.0 | 47.5 | 49.0 | 45.0 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.86 53.7 |
6.38 45.6 |
5.98 39.1 |
5.79 41.1 |
6.29 42.8 |
6.74 50.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.64 46.1 |
6.38 47.6 |
6.57 47.6 |
6.63 62.5 |
0.00 0.0 |
7.05 52.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 28.8% |
4 38.4% |
35 28.3% |
34 43.0% |
31 28.4% |
10 33.3% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 36.7% |
62 34.9% |
47 32.1% |
12 36.4% |
39 32.2% |
28 31.5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R | 6R | 4R | 8R | 5R | 9R |