11R 予選特選 【場外締切予定時刻20:06】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4773 | 4447 | 3579 | 4893 | 5069 | 4998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 川 り な |
福 岡 |
深 川 麻 奈 美 |
福 岡 |
中 里 優 子 |
埼 玉 |
渡 邉 真 奈 美 |
東 京 |
山 崎 小 葉 音 |
群 馬 |
中 村 か な え |
東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28歳 | 37歳 | 51歳 | 33歳 | 22歳 | 29歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.1 | 49.1 | 47.0 | 46.5 | 44.5 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.63 36.0 |
4.62 30.4 |
5.94 45.4 |
5.14 36.4 |
4.21 16.0 |
6.15 43.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.67 48.1 |
4.96 27.6 |
5.14 28.5 |
4.50 20.0 |
0.00 0.0 |
2.89 11.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 30.5% |
50 28.0% |
22 37.1% |
9 26.9% |
28 39.0% |
7 38.3% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 44.0% |
22 35.3% |
61 33.9% |
19 36.1% |
38 30.2% |
42 28.2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R | 3R | 7R | 5R | 4R | 6R |