10R 予選特賞 【場外締切予定時刻19:36】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4678 | 5129 | 4791 | 3334 | 4304 | 5019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 野 望 美 |
愛 知 |
山 口 真 喜 子 |
長 崎 |
黒 澤 め ぐ み |
東 京 |
角 ひ と み |
広 島 |
藤 崎 小 百 合 |
福 岡 |
柴 田 百 恵 |
静 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35歳 | 26歳 | 33歳 | 55歳 | 38歳 | 23歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.0 | 47.0 | 47.5 | 45.5 | 48.2 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | B2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.65 27.3 |
3.79 17.7 |
5.31 32.2 |
5.16 32.0 |
6.01 43.5 |
4.41 22.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.39 39.2 |
2.00 6.2 |
5.85 45.0 |
5.35 35.0 |
5.58 36.2 |
3.60 10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 32.0% |
23 38.5% |
13 40.6% |
14 38.2% |
27 28.5% |
38 34.6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 32.8% |
34 39.2% |
45 34.5% |
53 28.9% |
69 33.4% |
54 35.3% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R | 2R | 4R | 5R | 7R | 6R |