1R 予選 【場外締切予定時刻15:20】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3551 | 5030 | 4854 | 4690 | 4936 | 5193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤 田 美 代 |
福 岡 |
金 子 千 穂 |
群 馬 |
大 橋 由 珠 |
東 京 |
高 石 梨 菜 |
東 京 |
戸 敷 晃 美 |
福 岡 |
米 丸 乃 絵 |
福 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52歳 | 24歳 | 27歳 | 28歳 | 27歳 | 22歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.5 | 44.5 | 47.0 | 51.2 | 46.5 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.61 25.5 |
2.55 7.1 |
4.87 25.2 |
4.98 31.8 |
4.51 21.6 |
2.04 4.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.47 22.2 |
0.00 0.0 |
0.00 0.0 |
3.22 11.1 |
0.00 0.0 |
1.38 0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 27.5% |
43 41.4% |
36 32.8% |
19 36.5% |
37 40.9% |
42 46.2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 44.6% |
20 34.2% |
74 37.2% |
66 39.5% |
27 40.7% |
59 33.4% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R | 9R | 5R |