9R 予選 【場外締切予定時刻19:04】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4938 | 5079 | 4347 | 5148 | 4694 | 4690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 芦 る り 華 |
佐 賀 |
大 石 真 央 |
静 岡 |
魚 谷 香 織 |
福 岡 |
松 本 怜 |
福 岡 |
高 田 綾 |
福 岡 |
高 石 梨 菜 |
東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25歳 | 26歳 | 39歳 | 30歳 | 38歳 | 28歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.7 | 45.5 | -- | 46.5 | 45.5 | 51.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.69 39.8 |
4.89 27.3 |
6.74 50.5 |
2.41 3.7 |
4.67 26.7 |
4.98 31.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.19 57.1 |
4.22 11.1 |
7.05 52.6 |
1.70 0.0 |
5.10 32.5 |
3.22 11.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 34.1% |
30 27.2% |
10 33.3% |
60 37.8% |
58 40.6% |
19 36.5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 35.6% |
44 40.8% |
28 31.5% |
17 31.7% |
32 39.4% |
66 39.5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R | 12R | 3R | 1R |