9R 予選 【場外締切予定時刻18:59】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4402 | 3989 | 4092 | 4355 | 4251 | 4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙 藤 智 史 |
福 岡 |
熊 本 英 一 |
佐 賀 |
岡 部 大 輔 |
佐 賀 |
小 川 広 大 |
福 岡 |
川 崎 誠 志 |
山 口 |
木 下 大 將 |
福 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39歳 | 45歳 | 43歳 | 40歳 | 38歳 | 39歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.0 | 55.9 | 52.5 | 57.4 | 52.0 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F1/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.42 48.4 |
4.23 18.7 |
5.83 37.7 |
4.25 20.8 |
4.51 24.4 |
5.78 37.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.43 51.3 |
5.23 33.3 |
6.31 42.3 |
4.28 20.0 |
3.93 29.6 |
5.53 35.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 42.8% |
2 33.3% |
10 32.2% |
38 47.2% |
36 34.6% |
4 35.1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 26.6% |
54 21.0% |
72 27.7% |
16 26.3% |
29 19.0% |
40 31.5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1R | 4R | 5R |