8R エイトビート 【場外締切予定時刻18:26】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4055 | 4379 | 3577 | 4041 | 3789 | 3804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉 田 俊 彦 |
兵 庫 |
桑 島 和 宏 |
東 京 |
向 所 浩 二 |
兵 庫 |
小 林 基 樹 |
山 口 |
和 田 敏 彦 |
福 岡 |
中 渡 修 作 |
福 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46歳 | 39歳 | 50歳 | 45歳 | 49歳 | 50歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.2 | 55.7 | 56.1 | 52.0 | 49.5 | 53.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.88 55.9 |
5.95 44.5 |
6.12 45.2 |
4.38 25.0 |
3.42 16.6 |
5.05 33.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50 55.5 |
5.78 22.2 |
4.63 25.0 |
3.88 12.5 |
3.21 11.9 |
5.05 32.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 31.2% |
22 38.4% |
39 33.1% |
48 25.8% |
18 28.6% |
29 38.0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 38.4% |
13 22.2% |
69 33.3% |
33 63.6% |
50 17.6% |
30 5.2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R | 11R | 3R | 4R | 2R |