6R 予選 【場外締切予定時刻17:25】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3303 | 3559 | 4163 | 4370 | 4549 | 5015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡 辺 豊 |
東 京 |
水 長 照 雄 |
山 口 |
山 崎 裕 司 |
広 島 |
山 口 達 也 |
岡 山 |
小 林 文 彦 |
福 岡 |
高 橋 竜 矢 |
広 島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56歳 | 55歳 | 39歳 | 37歳 | 35歳 | 26歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.3 | 52.0 | 51.5 | 52.0 | 52.0 | 51.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.60 37.8 |
4.08 19.3 |
5.66 35.1 |
6.37 49.1 |
6.00 41.1 |
5.51 30.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.64 36.3 |
2.94 5.5 |
5.47 33.3 |
7.93 69.0 |
5.56 38.2 |
5.69 41.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 36.3% |
17 37.0% |
5 26.3% |
34 30.5% |
15 36.9% |
50 32.2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 38.1% |
74 38.4% |
64 27.7% |
48 23.5% |
52 28.5% |
53 15.7% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R | 10R | 12R | 11R |