5R 進入固定戦隊 【場外締切予定時刻16:56】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3849 | 3837 | 3851 | 4403 | 4421 | 5176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 岡 正 彦 |
香 川 |
秋 山 広 一 |
香 川 |
森 田 昭 彦 |
福 岡 |
木 下 大 將 |
福 岡 |
森 作 広 大 |
東 京 |
石 倉 拓 美 |
山 口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46歳 | 48歳 | 51歳 | 39歳 | 34歳 | 29歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.0 | 53.0 | 53.3 | 52.0 | 55.6 | 53.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.89 44.7 |
6.31 44.7 |
4.37 27.5 |
5.78 37.9 |
4.28 13.7 |
1.12 0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.65 53.7 |
6.43 47.6 |
4.74 32.2 |
5.53 35.1 |
0.00 0.0 |
0.00 0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 46.1% |
11 35.3% |
60 26.2% |
4 35.1% |
46 27.2% |
62 23.2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 42.1% |
14 19.0% |
25 0.0% |
40 31.5% |
41 55.5% |
57 12.5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R | 10R | 9R |