4R 予選 【場外締切予定時刻16:28】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3467 | 4251 | 4543 | 3534 | 5022 | 4041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 弘 行 |
東 京 |
川 崎 誠 志 |
山 口 |
重 木 輝 彦 |
兵 庫 |
野 澤 大 二 |
東 京 |
伊 藤 尚 汰 |
福 岡 |
小 林 基 樹 |
山 口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55歳 | 38歳 | 33歳 | 50歳 | 29歳 | 45歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.0 | 52.0 | 50.5 | 56.2 | 50.5 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F1/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.79 28.2 |
4.51 24.4 |
5.80 34.9 |
6.31 45.8 |
4.27 26.0 |
4.38 25.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 0.0 |
3.93 29.6 |
6.32 42.1 |
5.41 37.5 |
2.40 0.0 |
3.88 12.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 34.5% |
36 34.6% |
1 41.6% |
54 25.6% |
52 35.3% |
48 25.8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 27.7% |
29 19.0% |
67 27.7% |
65 39.1% |
46 21.0% |
33 63.6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R | 9R | 10R | 12R | 8R |