3R 予選 【場外締切予定時刻16:05】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3868 | 4614 | 4314 | 4316 | 3825 | 3577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾 形 栄 治 |
東 京 |
石 倉 洋 行 |
福 岡 |
青 木 幸 太 郎 |
福 岡 |
山 口 裕 太 |
広 島 |
宮 嵜 隆 太 郎 |
福 岡 |
向 所 浩 二 |
兵 庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48歳 | 44歳 | 40歳 | 38歳 | 51歳 | 50歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.8 | 53.8 | 51.5 | 52.1 | 58.2 | 56.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F1/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.97 30.7 |
6.87 60.1 |
5.28 39.5 |
3.81 19.1 |
3.75 17.8 |
6.12 45.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.90 40.0 |
6.02 50.8 |
5.31 36.0 |
3.00 14.2 |
3.28 17.5 |
4.63 25.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 23.8% |
20 37.4% |
32 36.9% |
59 37.7% |
8 35.3% |
39 33.1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 33.3% |
34 11.1% |
20 25.0% |
49 35.0% |
47 22.2% |
69 33.3% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R | 11R | 7R | 8R |