2R 予選 【場外締切予定時刻15:41】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3372 | 3804 | 3869 | 4288 | 3866 | 3559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加 藤 雅 之 |
広 島 |
中 渡 修 作 |
福 岡 |
井 芹 大 志 |
福 岡 |
永 田 啓 二 |
福 岡 |
木 山 誠 一 |
岡 山 |
水 長 照 雄 |
山 口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56歳 | 50歳 | 48歳 | 39歳 | 49歳 | 55歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.0 | 53.4 | 54.3 | 52.0 | 55.9 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.33 24.6 |
5.05 33.3 |
4.52 24.6 |
6.64 49.1 |
3.51 15.0 |
4.08 19.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 30.0 |
5.05 32.4 |
4.70 25.9 |
6.17 42.5 |
3.90 12.9 |
2.94 5.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 46.4% |
29 38.0% |
51 31.8% |
26 37.8% |
30 36.9% |
17 37.0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 11.7% |
30 5.2% |
27 57.1% |
11 45.4% |
45 34.7% |
74 38.4% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R | 7R | 11R | 10R | 6R |