12R ドリーム戦 【場外締切予定時刻20:35】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4287 | 3534 | 4370 | 4055 | 3849 | 4614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 井 貴 士 |
福 岡 |
野 澤 大 二 |
東 京 |
山 口 達 也 |
岡 山 |
吉 田 俊 彦 |
兵 庫 |
中 岡 正 彦 |
香 川 |
石 倉 洋 行 |
福 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40歳 | 50歳 | 37歳 | 46歳 | 46歳 | 44歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.3 | 56.2 | 52.0 | 52.2 | 52.0 | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.83 51.1 |
6.31 45.8 |
6.37 49.1 |
6.88 55.9 |
5.89 44.7 |
6.87 60.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.30 44.3 |
5.41 37.5 |
7.93 69.0 |
7.50 55.5 |
6.65 53.7 |
6.02 50.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 32.1% |
54 25.6% |
34 30.5% |
3 31.2% |
33 46.1% |
20 37.4% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 21.0% |
65 39.1% |
48 23.5% |
17 38.4% |
18 42.1% |
34 11.1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R | 4R | 6R | 8R | 5R | 3R |