11R 予選特選 【場外締切予定時刻20:04】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4288 | 3731 | 5015 | 4314 | 3467 | 4379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永 田 啓 二 |
福 岡 |
高 濱 芳 久 |
広 島 |
高 橋 竜 矢 |
広 島 |
青 木 幸 太 郎 |
福 岡 |
森 弘 行 |
東 京 |
桑 島 和 宏 |
東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39歳 | 51歳 | 26歳 | 40歳 | 55歳 | 39歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.0 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 52.0 | 55.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.64 49.1 |
6.20 50.8 |
5.51 30.0 |
5.28 39.5 |
4.79 28.2 |
5.95 44.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.17 42.5 |
6.23 45.4 |
5.69 41.0 |
5.31 36.0 |
0.00 0.0 |
5.78 22.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 37.8% |
58 22.9% |
50 32.2% |
32 36.9% |
53 34.5% |
22 38.4% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 45.4% |
63 47.6% |
53 15.7% |
20 25.0% |
51 27.7% |
13 22.2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R | 7R | 6R | 3R | 4R | 8R |