10R 予選特賞 【場外締切予定時刻19:30】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3837 | 3866 | 3902 | 4543 | 4163 | 3878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋 山 広 一 |
香 川 |
木 山 誠 一 |
岡 山 |
蜷 川 哲 平 |
東 京 |
重 木 輝 彦 |
兵 庫 |
山 崎 裕 司 |
広 島 |
胡 本 悟 志 |
山 口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48歳 | 49歳 | 44歳 | 33歳 | 39歳 | 47歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.0 | 55.9 | 52.9 | 50.5 | 51.5 | 52.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | B2 | A2 | A1 | A2 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F1/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.31 44.7 |
3.51 15.0 |
5.30 32.4 |
5.80 34.9 |
5.66 35.1 |
4.45 22.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.43 47.6 |
3.90 12.9 |
6.23 43.3 |
6.32 42.1 |
5.47 33.3 |
5.35 29.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 35.3% |
30 36.9% |
16 40.9% |
1 41.6% |
5 26.3% |
47 34.7% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 19.0% |
45 34.7% |
35 10.0% |
67 27.7% |
64 27.7% |
12 52.6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R | 2R | 7R | 4R | 6R | 1R |