1R 予選 【場外締切予定時刻15:15】 |
2連単 | 3連単 | 進入予想 |
|
一周タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4272 | 3153 | 3878 | 4679 | 3989 | 5177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 場 広 孝 |
福 岡 |
前 川 竜 次 |
佐 賀 |
胡 本 悟 志 |
山 口 |
植 田 太 一 |
福 岡 |
熊 本 英 一 |
佐 賀 |
松 井 貫 太 |
福 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42歳 | 57歳 | 47歳 | 35歳 | 45歳 | 27歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.9 | 52.5 | 52.6 | 55.4 | 55.9 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | F0/L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.67 24.0 |
4.30 23.7 |
4.45 22.0 |
5.12 37.2 |
4.23 18.7 |
1.43 0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.23 27.5 |
3.65 19.3 |
5.35 29.4 |
3.44 11.1 |
5.23 33.3 |
0.00 0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 37.4% |
42 21.6% |
47 34.7% |
55 29.3% |
2 33.3% |
44 37.5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 31.5% |
60 18.7% |
12 52.6% |
73 47.3% |
54 21.0% |
55 33.3% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R | 9R |